La enciclopedia del mundo del toro
Datos historicos de ganaderias bravas desde 1999. Rankings, estadisticas, encastes y evolucion del sector.
3,144
Ganaderias
1,058
En activo
21,525
Registros estadisticos
1999-2026
Periodo cubierto
Evolucion del sector (toros de lidia)
Top 15 ganaderias historicas
| # | Ganaderia | Orejas | Festejos | O/F | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Núñez del Cuvillo | 2046 | 627 | 3.26 | 27 |
| 2 | Alcurrucén | 1586 | 561 | 2.83 | 27 |
| 3 | Juan Pedro Domecq | 1553 | 550 | 2.82 | 27 |
| 4 | Garcigrande | 1274 | 504 | 2.53 | 27 |
| 5 | Victoriano del Río Cortés | 1190 | 454 | 2.62 | 27 |
| 6 | Victorino Martín Andrés | 1031 | 450 | 2.29 | 27 |
| 7 | Jandilla | 1018 | 408 | 2.5 | 27 |
| 8 | Domingo Hernández Martín | 891 | 413 | 2.16 | 27 |
| 9 | El Pilar | 752 | 306 | 2.46 | 27 |
| 10 | Luis Algarra Polera | 752 | 225 | 3.34 | 27 |
| 11 | Puerto de San Lorenzo | 417 | 282 | 1.48 | 26 |
| 12 | San Simón | 270 | 143 | 1.89 | 19 |
| 13 | Paiján | 238 | 108 | 2.2 | 15 |
| 14 | Santa Rosa de Lima | 160 | 73 | 2.19 | 10 |
| 15 | Huacraruco | 157 | 123 | 1.28 | 16 |
Top 15 por eficiencia (orejas/festejo)
| # | Ganaderia | O/F | Orejas | Festejos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Núñez del Cuvillo | 3.26 | 2046 | 627 |
| 2 | Alcurrucén | 2.83 | 1586 | 561 |
| 3 | Los Bayones | 1.91 | 338 | 177 |
Distribucion por encaste (activas)
Distribucion por pais (activas)
Top 15 provincias ganaderas (activas)
Ver mapa interactivoComparacion por decadas
2000-09
1067 ganaderias activas
17,578 festejos
46,653 orejas
2.65 O/F · 424 indultos
2010-19
1057 ganaderias activas
14,463 festejos
33,537 orejas
2.32 O/F · 594 indultos
2020-25
746 ganaderias activas
6,233 festejos
15,244 orejas
2.45 O/F · 285 indultos