Records historicos

Los datos mas extraordinarios del toro de lidia (1999-2025)

Mas orejas en una sola temporada

# Ganaderia Ano Orejas Festejos Reses O/F
1 José Luis Pereda 2007 138 34 141 4.06
2 Núñez del Cuvillo 2022 125 28 141 4.46
3 Zalduendo 2006 119 30 136 3.97
4 Zalduendo 2011 113 22 109 5.14
5 Alcurrucén 2007 112 30 138 3.73
6 Núñez del Cuvillo 2016 111 26 133 4.27
7 Alcurrucén 2004 109 40 180 2.73
8 Zalduendo 2007 107 30 142 3.57
9 Núñez del Cuvillo 2009 98 25 127 3.92
10 Zalduendo 2008 96 29 129 3.31
11 Núñez del Cuvillo 2010 96 32 153 3.0
12 Núñez del Cuvillo 2024 96 26 118 3.69
13 Núñez del Cuvillo 2011 95 24 134 3.96
14 Alcurrucén 2008 93 27 131 3.44
15 Núñez del Cuvillo 2005 91 28 133 3.25
16 Núñez del Cuvillo 2018 91 24 126 3.79
17 Zalduendo 2004 87 21 96 4.14
18 Núñez del Cuvillo 2019 85 21 104 4.05
19 Garcigrande 2021 85 30 98 2.83
20 Juan Pedro Domecq 2022 85 29 126 2.93

Mejor ratio orejas/festejo en una temporada (min. 5 festejos)

# Ganaderia Ano O/F Orejas Festejos
1 Hdros. de José Luis Osborne Vázquez 2009 8.4 42 5
2 Diego Puerta Diánez 2007 7.6 38 5
3 Alicia Chico García 2007 7.4 37 5
4 Buenavista 2012 7.33 44 6
5 Hdros. de Luis Frías Piqueras 2002 7.0 35 5
6 Toros de Gerardo Ortega 2011 7.0 35 5
7 Julio A. de la Puerta y Castro 2013 7.0 35 5
8 Toros de Albarreal 2013 6.86 48 7
9 Mercedes Pérez Tabernero Montalvo 2002 6.8 34 5
10 Fernando Peña Catalán 2013 6.71 47 7
11 Tarapío 2001 6.67 40 6
12 Julio A. de la Puerta y Castro 2023 6.64 73 11
13 Javier Molina 2007 6.6 33 5
14 Arcadio Albarrán Olea 2007 6.6 33 5
15 Campolargo 2007 6.6 33 5
16 Mollalta 2014 6.6 33 5
17 Julio A. de la Puerta y Castro 2024 6.6 33 5
18 Juan Albarrán 2008 6.5 65 10
19 Toros de Albarreal 2012 6.5 39 6
20 El Vaqueril 1999 6.4 32 5

Mas orejas acumuladas (historico)

# Ganaderia Orejas Festejos Rabos Indultos O/F Temp.
1 Núñez del Cuvillo 2046 627 83 17 3.26 27
2 Zalduendo 1635 441 67 20 3.71 27
3 Alcurrucén 1586 561 57 12 2.83 27
4 Juan Pedro Domecq 1553 550 49 15 2.82 27
5 Garcigrande 1274 504 38 19 2.53 27
6 Victoriano del Río Cortés 1190 454 21 6 2.62 27
7 Victorino Martín Andrés 1031 450 27 17 2.29 27
8 Jandilla 1018 408 28 11 2.5 27
9 Fuente Ymbro 918 350 44 20 2.62 28
10 Domingo Hernández Martín 891 413 25 11 2.16 27
11 Hnos. García Jiménez 809 234 26 1 3.46 28
12 José Luis Pereda 799 265 44 5 3.02 26
13 El Pilar 752 306 12 5 2.46 27
14 Luis Algarra Polera 752 225 38 6 3.34 27
15 Julio A. de la Puerta y Castro 717 171 59 12 4.19 27
16 Toros de El Torero 701 211 41 6 3.32 27
17 Montalvo 686 259 20 3 2.65 27
18 Daniel Ruiz Yagüe 684 205 18 9 3.34 27
19 Santiago Domecq Bohórquez 662 196 34 12 3.38 27
20 La Palmosilla 642 181 23 3 3.55 24

Mas rabos en una temporada

# Ganaderia Ano Rabos Orejas Festejos
1 Zalduendo 2006 12 119 30
2 José Luis Pereda 2007 12 138 34
3 Jiménez Pasquau 2007 10 57 11
4 Diego Puerta Diánez 2007 9 38 5
5 Julio A. de la Puerta y Castro 2023 9 73 11
6 Gavira 2000 8 51 13
7 Tapatana (antes Carlos Núñez) 2004 8 78 18
8 Cerro Viejo 2006 8 46 13
9 Juan Albarrán 2007 8 84 15
10 Hdros. de José Luis Osborne Vázquez 2009 8 42 5
11 Teófilo Segura 2003 7 35 6
12 Fernando de la Mora 2004 7 52 13
13 Manuel y Antonio Tornay Maldonado 2004 7 36 8
14 Fernando de la Mora 2005 7 40 10
15 El Quintanar 2006 7 45 8
16 Alcurrucén 2007 7 112 30
17 Martelilla 2007 7 51 17
18 Hnos. Varela Crujo 2008 7 31 5
19 Núñez del Cuvillo 2009 7 98 25
20 Zalduendo 2011 7 113 22

Mas indultos en una temporada

# Ganaderia Ano Indultos Orejas Festejos
1 El Paraíso 2001 5 23 6
2 Juan Bernardo Caicedo 2014 5 40 13
3 Juan Bernardo Caicedo 2015 5 32 14
4 Campolargo 2015 5 27 10
5 San Pedro 2016 5 71 31
6 San Simón 2018 5 50 22
7 Campolargo 2022 5 31 8
8 El Paraíso 2004 4 41 12
9 Rancho Grande 2005 4 36 8
10 Zalduendo 2006 4 119 30
11 El Prado 2007 4 19 6
12 Fernando de la Mora 2013 4 29 11
13 Juan Bernardo Caicedo 2016 4 28 10
14 Los Ramírez 2016 4 19 3
15 Torrestrella 2017 4 33 12
16 Garcigrande 2019 4 56 24
17 San Simón 2019 4 56 20
18 Julio A. de la Puerta y Castro 2023 4 73 11
19 Tarapío 2001 3 40 6
20 Rancho Grande 2006 3 30 9

Mas festejos en una temporada

# Ganaderia Ano Festejos Reses Orejas
1 San Pedro 2022 47 126 82
2 Alcurrucén 2004 40 180 109
3 José Luis Pereda 2007 34 141 138
4 Núñez del Cuvillo 2010 32 153 96
5 San Pedro 2016 31 98 71
6 Alcurrucén 2003 30 145 80
7 Zalduendo 2006 30 136 119
8 Zalduendo 2007 30 142 107
9 Alcurrucén 2007 30 138 112
10 Garcigrande 2021 30 98 85
11 Domingo Hernández Martín 2021 30 83 65
12 Núñez del Cuvillo 1999 29 123 77
13 Alcurrucén 2005 29 127 84
14 Alcurrucén 2006 29 130 76
15 Núñez del Cuvillo 2007 29 143 84
16 Zalduendo 2008 29 129 96
17 San Pedro 2019 29 60 36
18 Juan Pedro Domecq 2022 29 126 85
19 San Pedro 2023 29 77 60
20 Núñez del Cuvillo 2005 28 133 91

Ganaderias mas longevas

# Ganaderia Temporadas Primera Ultima Orejas Festejos O/F
1 Fuente Ymbro 28 1999 2026 918 350 2.62
2 Hnos. García Jiménez 28 1999 2026 809 234 3.46
3 Núñez del Cuvillo 27 1999 2025 2046 627 3.26
4 Zalduendo 27 1999 2025 1635 441 3.71
5 Alcurrucén 27 1999 2025 1586 561 2.83
6 Juan Pedro Domecq 27 1999 2025 1553 550 2.82
7 Garcigrande 27 1999 2025 1274 504 2.53
8 Victoriano del Río Cortés 27 1999 2025 1190 454 2.62
9 Victorino Martín Andrés 27 1999 2025 1031 450 2.29
10 Jandilla 27 1999 2025 1018 408 2.5
11 Domingo Hernández Martín 27 1999 2025 891 413 2.16
12 El Pilar 27 1999 2025 752 306 2.46
13 Luis Algarra Polera 27 1999 2025 752 225 3.34
14 Julio A. de la Puerta y Castro 27 1999 2025 717 171 4.19
15 Toros de El Torero 27 1999 2025 701 211 3.32
16 Montalvo 27 1999 2025 686 259 2.65
17 Daniel Ruiz Yagüe 27 1999 2025 684 205 3.34
18 Santiago Domecq Bohórquez 27 1999 2025 662 196 3.38
19 Buenavista 27 1999 2025 611 145 4.21
20 Torrealta 27 1999 2026 546 194 2.81

Mejores anos del sector

# Ano Orejas Festejos Ganaderias O/F
1 2006 5867 1985 540 2.96
2 2007 5642 1855 515 3.04
3 2005 5252 2019 554 2.6
4 2004 5121 2021 581 2.53
5 2008 4811 1639 483 2.94
6 2003 4391 1753 511 2.5
7 2001 3977 1641 501 2.42
8 2009 3924 1317 409 2.98
9 2022 3892 1664 494 2.34
10 2002 3838 1627 471 2.36
11 2000 3830 1721 478 2.23
12 2023 3664 1513 453 2.42
13 2016 3609 1577 470 2.29
14 2010 3544 1339 401 2.65
15 2014 3513 1479 425 2.38
16 2015 3451 1524 431 2.26
17 2017 3410 1669 497 2.04
18 2011 3397 1295 410 2.62
19 1999 3395 1253 299 2.71
20 2018 3262 1583 464 2.06
21 2012 3170 1215 379 2.61
22 2019 3121 1557 485 2.0
23 2013 3060 1225 376 2.5
24 2024 2578 1032 293 2.5
25 2021 2348 974 394 2.41
26 2025 2125 760 212 2.8
27 2020 637 290 166 2.2