← Volver al inicio

Aimé Gallon e Hijos

Juan Pedro Domecq Arlés Francia En activo

Hierro

Hierro de Aimé Gallon e Hijos

Ficha

Fundador
Aimé Gallon
Fundacion
1956
Propietario
Jean Pierre y Michel Gallon
Casta
Vistahermosa
Encaste
Juan Pedro Domecq
Procedencia
Hermanos Sampedro
Finca
Mas d'Icard
Localidad
Mas Thibert

Ranking historico

#199

de 1611 ganaderias

Por orejas totales (toros)

132
Orejas totales
57
Festejos
179
Reses lidiadas
2.32
Orejas / festejo
4
Rabos
3
Indultos
1999
Primera temporada
2025
Ultima temporada

Evolucion por temporada

Detalle por temporada

Ano Rank Festejos Reses Orejas Rabos Vueltas Indultos O/F 1a 2a 3a
1999 276 1 1 0 0 0 0 - 0 0 1
2000 154 4 11 6 0 1 0 1.5 0 0 11
2001 310 1 6 2 0 0 0 2.0 0 0 6
2003 484 1 1 0 0 0 0 - 1 0 0
2004 249 3 9 5 0 0 0 1.67 0 6 3
2005 516 1 1 0 0 0 0 - 0 0 1
2006 189 4 9 3 0 0 0 0.75 1 0 8
2007 478 1 1 0 0 0 0 - 1 0 0
2008 260 2 8 6 0 0 0 3.0 0 0 8
2009 214 2 9 5 0 0 0 2.5 0 0 9
2010 390 1 1 0 0 0 0 - 1 0 0
2011 248 1 6 3 0 0 0 3.0 0 0 6
2012 354 1 1 0 0 0 0 - 1 0 0
2014 163 3 12 9 0 1 0 3.0 0 0 12
2015 152 3 13 12 1 0 1 4.0 0 0 13
2016 86 5 16 22 0 1 0 4.4 0 0 16
2017 59 7 26 18 0 0 0 2.57 0 0 26
2018 133 4 12 10 2 2 1 2.5 0 0 12
2019 225 2 7 7 1 1 1 3.5 0 0 7
2020 62 2 3 4 0 0 0 2.0 0 0 3
2021 316 1 1 1 0 0 0 1.0 0 0 1
2022 355 1 3 2 0 0 0 2.0 0 0 3
2023 333 1 3 3 0 0 0 3.0 0 0 3
2024 113 3 9 7 0 0 0 2.33 0 0 9
2025 96 2 10 7 0 0 0 3.5 0 0 10

Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq

# Ganaderia O/F Orejas Festejos
1 Juan Pedro Domecq 2.82 1553 550