Hierro
Ficha
- Fundador
- Francisco Medina
- Fundacion
- 1992
- Propietario
- Fidel San Román
- Casta
- Vistahermosa
- Encaste
- Juan Pedro Domecq
- Procedencia
- Juan Pedro Domecq Solís
- Finca
- Robledo de los Osillos
- Localidad
- Los Yébenes
Ranking historico
#46
de 1611 ganaderias
Por orejas totales (toros)
403
Orejas totales
162
Festejos
747
Reses lidiadas
2.49
Orejas / festejo
11
Rabos
1
Indultos
1999
Primera temporada
2019
Ultima temporada
Evolucion por temporada
Detalle por temporada
| Ano | Rank | Festejos | Reses | Orejas | Rabos | Vueltas | Indultos | O/F | 1a | 2a | 3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 104 | 4 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 6 | 12 | 6 |
| 2000 | 41 | 9 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 11 | 6 | 17 |
| 2001 | 30 | 9 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 18 | 8 | 13 |
| 2002 | 28 | 10 | 40 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1.8 | 11 | 12 | 17 |
| 2003 | 25 | 10 | 44 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 16 | 10 | 18 |
| 2004 | 114 | 5 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 18 | 6 | 6 |
| 2005 | 40 | 9 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 34 | 7 | 0 |
| 2006 | 89 | 6 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6 | 11 | 15 |
| 2007 | 24 | 11 | 62 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 29 | 21 | 12 |
| 2008 | 14 | 12 | 63 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 37 | 12 | 14 |
| 2009 | 35 | 7 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 30 | 11 | 0 |
| 2010 | 32 | 8 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 18 | 21 | 0 |
| 2011 | 53 | 6 | 30 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 18 | 6 | 6 |
| 2012 | 110 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 11 | 0 | 6 |
| 2013 | 26 | 8 | 40 | 36 | 3 | 4 | 0 | 4.5 | 6 | 4 | 30 |
| 2014 | 22 | 10 | 37 | 43 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 2 | 6 | 29 |
| 2015 | 32 | 9 | 35 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 13 | 15 |
| 2016 | 39 | 8 | 29 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 14 | 6 | 9 |
| 2017 | 80 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 15 | 0 | 2 |
| 2018 | 72 | 6 | 27 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2.67 | 6 | 0 | 21 |
| 2019 | 64 | 6 | 26 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2.83 | 7 | 1 | 18 |
Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq
| # | Ganaderia | O/F | Orejas | Festejos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Domecq | 2.82 | 1553 | 550 |