Hierro
Ficha
- Fundador
- Domingo Hernández
- Fundacion
- 1980
- Propietario
- Justo Hernández Martín
- Casta
- Vistahermosa
- Encaste
- Juan Pedro Domecq
- Procedencia
- Juan Pedro Domecq Solís
- Finca
- Garcigrande y Juarros
- Localidad
- Alaraz y Chagarcía Medianero
Ranking historico
#5
de 1611 ganaderias
Por orejas totales (toros)
1274
Orejas totales
504
Festejos
1714
Reses lidiadas
2.53
Orejas / festejo
38
Rabos
19
Indultos
1999
Primera temporada
2025
Ultima temporada
Evolucion por temporada
Detalle por temporada
| Ano | Rank | Festejos | Reses | Orejas | Rabos | Vueltas | Indultos | O/F | 1a | 2a | 3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 41 | 8 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 22 |
| 2000 | 22 | 12 | 39 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 6 | 13 | 20 |
| 2001 | 17 | 13 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 6 | 28 | 20 |
| 2002 | 9 | 17 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 14 | 24 | 25 |
| 2003 | 12 | 15 | 46 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2.27 | 5 | 15 | 26 |
| 2004 | 23 | 12 | 31 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1.75 | 3 | 25 | 3 |
| 2005 | 19 | 12 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 21 | 16 | 12 |
| 2006 | 11 | 16 | 56 | 42 | 3 | 1 | 1 | 2.62 | 24 | 16 | 16 |
| 2007 | 8 | 17 | 83 | 67 | 3 | 2 | 1 | 3.94 | 35 | 7 | 41 |
| 2008 | 8 | 19 | 75 | 51 | 3 | 2 | 0 | 2.68 | 28 | 23 | 24 |
| 2009 | 9 | 14 | 64 | 53 | 2 | 1 | 1 | 3.79 | 33 | 12 | 19 |
| 2010 | 6 | 19 | 74 | 62 | 1 | 4 | 0 | 3.26 | 41 | 21 | 12 |
| 2011 | 5 | 20 | 75 | 56 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 28 | 25 | 22 |
| 2012 | 3 | 22 | 93 | 80 | 1 | 1 | 0 | 3.64 | 40 | 24 | 29 |
| 2013 | 1 | 24 | 67 | 49 | 2 | 2 | 1 | 2.04 | 28 | 22 | 17 |
| 2014 | 9 | 18 | 55 | 41 | 2 | 4 | 0 | 2.28 | 32 | 16 | 7 |
| 2015 | 1 | 25 | 64 | 47 | 1 | 2 | 0 | 1.88 | 34 | 21 | 8 |
| 2016 | 3 | 26 | 92 | 82 | 0 | 3 | 0 | 3.15 | 39 | 32 | 20 |
| 2017 | 3 | 24 | 64 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 22 | 34 | 8 |
| 2018 | 1 | 27 | 83 | 56 | 0 | 2 | 1 | 2.07 | 42 | 32 | 9 |
| 2019 | 2 | 24 | 69 | 56 | 3 | 4 | 4 | 2.33 | 27 | 34 | 8 |
| 2020 | 15 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | 3 | 4 | 3 |
| 2021 | 1 | 30 | 98 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2.83 | 24 | 54 | 20 |
| 2022 | 7 | 23 | 58 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2.04 | 21 | 29 | 8 |
| 2023 | 3 | 24 | 67 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2.42 | 31 | 21 | 15 |
| 2024 | 5 | 19 | 73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2.63 | 40 | 25 | 8 |
| 2025 | 3 | 20 | 84 | 47 | 3 | 2 | 1 | 2.35 | 45 | 29 | 10 |
Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq
| # | Ganaderia | O/F | Orejas | Festejos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Domecq | 2.82 | 1553 | 550 |