← Volver al inicio

Hdros. de José Luis Osborne Vázquez

Juan Pedro Domecq Sevilla España En activo

Hierro

Hierro de Hdros. de José Luis Osborne Vázquez

Ficha

Fundador
José Luis Osborne Domecq
Fundacion
1977
Propietario
Agropecuaria Puerto Acebuche, S.L.
Casta
Vistahermosa
Encaste
Juan Pedro Domecq
Procedencia
Osborne
Finca
Puerto Acebuche, El Castillo de las Guardas y Montecillo
Localidad
El Castillo de las Guardas y El Madroño

Ranking historico

#68

de 1611 ganaderias

Por orejas totales (toros)

325
Orejas totales
88
Festejos
387
Reses lidiadas
3.69
Orejas / festejo
23
Rabos
1
Indultos
1999
Primera temporada
2025
Ultima temporada

Evolucion por temporada

Detalle por temporada

Ano Rank Festejos Reses Orejas Rabos Vueltas Indultos O/F 1a 2a 3a
1999 77 6 24 18 1 0 0 3.0 6 1 17
2000 73 7 27 12 0 0 0 1.71 15 6 6
2001 137 4 17 10 0 1 0 2.5 6 10 1
2002 108 5 20 8 1 0 0 1.6 1 6 13
2003 61 7 34 23 2 0 0 3.29 0 12 22
2004 134 5 21 14 1 0 0 2.8 2 3 16
2005 55 8 35 24 2 0 0 3.0 1 12 22
2006 120 5 26 18 1 0 0 3.6 6 6 14
2007 217 3 11 13 1 0 0 4.33 0 4 7
2008 269 2 7 6 0 0 0 3.0 0 0 7
2009 65 5 30 42 8 0 0 8.4 0 0 30
2010 107 4 18 21 2 0 1 5.25 2 0 16
2011 74 5 21 23 4 1 0 4.6 0 6 15
2012 133 3 10 8 0 1 0 2.67 1 0 9
2013 112 3 18 15 0 0 0 5.0 0 0 18
2018 163 3 13 12 0 0 0 4.0 0 0 13
2019 153 3 13 11 0 0 0 3.67 1 0 12
2021 144 2 7 7 0 0 0 3.5 0 0 7
2022 336 1 4 5 0 0 0 5.0 0 0 4
2023 284 1 6 4 0 0 0 4.0 0 0 6
2024 63 5 19 23 0 0 0 4.6 0 0 19
2025 146 1 6 8 0 0 0 8.0 0 0 6

Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq

# Ganaderia O/F Orejas Festejos
1 Juan Pedro Domecq 2.82 1553 550