Hierro
Ficha
- Fundador
- Luis Ximénez de Sandoval
- Fundacion
- 1949
- Propietario
- Francisco Domínguez Camacho
- Casta
- Vistahermosa
- Encaste
- Juan Pedro Domecq
- Procedencia
- Marqués de Domecq
- Finca
- Los Llanos y Las Escaleruelas
- Localidad
- Cumbres Mayores
Ranking historico
#196
de 1611 ganaderias
Por orejas totales (toros)
137
Orejas totales
39
Festejos
168
Reses lidiadas
3.51
Orejas / festejo
1
Rabos
1
Indultos
1999
Primera temporada
2024
Ultima temporada
Evolucion por temporada
Detalle por temporada
| Ano | Rank | Festejos | Reses | Orejas | Rabos | Vueltas | Indultos | O/F | 1a | 2a | 3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 245 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 5 |
| 2000 | 280 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 4 |
| 2003 | 351 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004 | 293 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 11 |
| 2005 | 535 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 388 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 421 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | 398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 142 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 6 |
| 2012 | 197 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 7 |
| 2013 | 113 | 3 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 18 |
| 2014 | 212 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 111 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 18 |
| 2016 | 216 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 10 |
| 2017 | 113 | 4 | 21 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 21 |
| 2018 | 213 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | 305 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 228 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | 286 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 157 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 6 |
Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq
| # | Ganaderia | O/F | Orejas | Festejos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Domecq | 2.82 | 1553 | 550 |