Hierro
Ficha
- Fundador
- Ana Melcón Gutiérrez
- Fundacion
- 1992
- Propietario
- Manuel Bajo García
- Casta
- Vistahermosa
- Encaste
- Juan Pedro Domecq
- Procedencia
- Juan Pedro Domecq y Díez
- Finca
- Las Monjas
- Localidad
- Lora del Río
Ranking historico
#43
de 1611 ganaderias
Por orejas totales (toros)
417
Orejas totales
91
Festejos
451
Reses lidiadas
4.58
Orejas / festejo
21
Rabos
0
Indultos
1999
Primera temporada
2025
Ultima temporada
Evolucion por temporada
Detalle por temporada
| Ano | Rank | Festejos | Reses | Orejas | Rabos | Vueltas | Indultos | O/F | 1a | 2a | 3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 157 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 9 |
| 2000 | 107 | 5 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 6 | 17 |
| 2001 | 102 | 5 | 23 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 23 |
| 2002 | 166 | 3 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 5 | 12 |
| 2003 | 302 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 |
| 2004 | 197 | 3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 0 | 6 | 12 |
| 2005 | 41 | 9 | 41 | 47 | 2 | 1 | 0 | 5.22 | 0 | 6 | 35 |
| 2006 | 119 | 5 | 28 | 28 | 1 | 3 | 0 | 5.6 | 0 | 6 | 22 |
| 2007 | 66 | 7 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 7 | 24 |
| 2008 | 112 | 4 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 24 |
| 2010 | 281 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011 | 171 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 12 |
| 2012 | 165 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 12 |
| 2013 | 263 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | 125 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 14 |
| 2015 | 367 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 143 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 15 |
| 2017 | 162 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 14 |
| 2018 | 108 | 4 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 22 |
| 2019 | 78 | 5 | 30 | 23 | 1 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | 6 | 24 |
| 2020 | 86 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 213 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 70 | 6 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 29 |
| 2023 | 136 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 15 |
| 2024 | 141 | 2 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 10 |
| 2025 | 32 | 6 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 32 |
Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq
| # | Ganaderia | O/F | Orejas | Festejos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Domecq | 2.82 | 1553 | 550 |