Hierro
Ficha
- Fundador
- Javier Osborne Domecq
- Fundacion
- 1970
- Propietario
- Luis Márquez Murillo
- Casta
- Vistahermosa
- Encaste
- Juan Pedro Domecq
- Procedencia
- Osborne y Marqués de Domecq
- Finca
- Dehesa Los Recitales
- Localidad
- Constantina
Ranking historico
#112
de 1611 ganaderias
Por orejas totales (toros)
228
Orejas totales
81
Festejos
398
Reses lidiadas
2.81
Orejas / festejo
7
Rabos
0
Indultos
1999
Primera temporada
2015
Ultima temporada
Evolucion por temporada
Detalle por temporada
| Ano | Rank | Festejos | Reses | Orejas | Rabos | Vueltas | Indultos | O/F | 1a | 2a | 3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 136 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 5 | 6 | 6 |
| 2000 | 51 | 8 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1 | 21 | 12 |
| 2001 | 109 | 5 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 18 |
| 2002 | 134 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 6 | 0 | 12 |
| 2003 | 88 | 6 | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 8 | 13 |
| 2004 | 77 | 7 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 3 | 12 | 12 |
| 2005 | 179 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 6 | 0 | 11 |
| 2006 | 153 | 4 | 24 | 24 | 4 | 2 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 18 |
| 2007 | 112 | 5 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 6 | 16 |
| 2008 | 62 | 6 | 36 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 6 | 12 | 18 |
| 2009 | 53 | 6 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 9 | 11 | 12 |
| 2010 | 41 | 7 | 42 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3.71 | 0 | 6 | 36 |
| 2011 | 65 | 5 | 29 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 11 | 0 | 18 |
| 2012 | 113 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 16 |
| 2013 | 58 | 5 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 22 |
| 2015 | 200 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 7 |
Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq
| # | Ganaderia | O/F | Orejas | Festejos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Domecq | 2.82 | 1553 | 550 |