Hierro
Ficha
- Fundador
- Manuel San Román de Valdés
- Fundacion
- 1970
- Propietario
- Manuel Núñez
- Casta
- Vistahermosa
- Encaste
- Juan Pedro Domecq
- Procedencia
- Antonio Arribas
- Finca
- Vellosino
- Localidad
- El Campo de Ledesma
Ranking historico
#52
de 1611 ganaderias
Por orejas totales (toros)
368
Orejas totales
125
Festejos
529
Reses lidiadas
2.94
Orejas / festejo
14
Rabos
1
Indultos
2002
Primera temporada
2025
Ultima temporada
Evolucion por temporada
Detalle por temporada
| Ano | Rank | Festejos | Reses | Orejas | Rabos | Vueltas | Indultos | O/F | 1a | 2a | 3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 276 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 7 |
| 2003 | 305 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2 | 3 |
| 2004 | 118 | 5 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 5 | 22 |
| 2005 | 35 | 10 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 7 | 16 |
| 2006 | 104 | 6 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 4 | 21 |
| 2007 | 40 | 9 | 38 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3.11 | 5 | 12 | 21 |
| 2008 | 48 | 8 | 34 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 3 | 14 | 17 |
| 2009 | 96 | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 6 | 16 |
| 2010 | 48 | 7 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 10 | 10 | 11 |
| 2011 | 84 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | 6 | 6 |
| 2012 | 73 | 5 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | 2 | 0 | 21 |
| 2013 | 93 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2 | 6 | 7 |
| 2014 | 70 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 3 | 10 | 7 |
| 2015 | 79 | 5 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 9 | 6 | 12 |
| 2016 | 49 | 7 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 | 4.43 | 5 | 12 | 15 |
| 2017 | 131 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1 | 7 | 6 |
| 2018 | 39 | 8 | 32 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3.12 | 2 | 17 | 13 |
| 2020 | 33 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 6 | 6 |
| 2021 | 166 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 203 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 0 | 5 |
| 2023 | 47 | 7 | 29 | 24 | 2 | 3 | 0 | 3.43 | 3 | 6 | 20 |
| 2024 | 37 | 6 | 33 | 33 | 2 | 3 | 0 | 5.5 | 0 | 12 | 21 |
| 2025 | 17 | 10 | 39 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 9 | 24 |
Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq
| # | Ganaderia | O/F | Orejas | Festejos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Domecq | 2.82 | 1553 | 550 |